Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1001 | 42.43% | 494 | 20.94% | 507 | 21.49% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 581 | 24.63% | 298 | 12.63% | 283 | 12.00% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 408 | 17.30% | 201 | 8.52% | 207 | 8.77% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 335 | 14.20% | 188 | 7.97% | 147 | 6.23% |
5 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 15 | 0.64% | 7 | 0.30% | 8 | 0.34% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 9 | 0.38% | 5 | 0.21% | 4 | 0.17% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 8 | 0.34% | 2 | 0.08% | 6 | 0.25% |
8 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
9 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2359 | 100% | 1196 | 50.70% | 1163 | 49.30% |
Lokasi Karang Anyar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |