Tabel Data Demografi Berdasar Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1196 | 50.70% | 1196 | 50.70% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 1163 | 49.30% | 0 | 0.00% | 1163 | 49.30% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2359 | 100% | 1196 | 50.70% | 1163 | 49.30% |
Lokasi Karang Anyar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |